PROGRAM STUDI SENI MURNI
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
No | Kode MK | MK Semester 1 | SKS |
1 | ISI040 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | SMA011 | Gambar Bentuk Monokromatik | 3 |
3 | SMA021 | Sketsa Luar Ruang | 3 |
4 | SMA031 | Nirmana Dwimatra | 3 |
5 | SMA041 | Seni Lukis en Plain Air/Luar Ruang | 5 |
6 | SMA051 | Seni Patung Realistik | 5 |
7 8 9 10 | SMA061 | Seni Gafis Cetak Tinggi Ilmu Bahan Seni Lukis Ilmu Bahan Seni Patung Ilmu Bahan Seni Grafis | 5
4
4
4 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 2 | SKS |
1 | ISI050 | Bahasa Inggris | 3 |
2 | ISI020 | Sejarah Kebudayaan | 2 |
3 | SMA012 | Gambar Bentuk Polikromatik | 3 |
4 | SMA022 | Sketsa Eksploratif | 3 |
5 | SMA032 | Nirmana Trimatra | 3 |
6 | SMA042 | Seni Lukis Realistik | 5 |
7 | SMA052 | Seni Patung Figuratif | 5 |
8 | SMA062 | Seni Grafis Cetak Dalam | 5 |
19 |
No |
Kode MK |
MK Semester 3 |
SKS |
1 |
ISI030 |
Pendidikan Kewarganegaraan |
2 |
2 |
ISI010 |
Agama |
2 |
3 |
SMA080 |
Sejarah Seni Rupa Barat |
2 |
4 |
SMA120 |
Anatomi Plastis Manusia |
3 |
5 |
SMA101 |
Seni Illustrasi Monokromatik |
3 |
6 7 |
SMA141 SMA151 SMA161 SMA170 SMA180 SMA190 |
Seni Lukis Deformatif Seni Patung Kontruksi Seni Grafis Cetak Saring Teori Seni Lukis Teori Seni Patung Teori Seni Grafis |
5 5 5 2 2 2 |
|
|
|
|
19 |
No | Kode MK | MK Semester 4 | SKS |
1 | ISA020 | Pancasila | 2 |
2 | ISI070 | Filsafat Seni | 2 |
3 | SMA210 | Sejarah Seni Rupa Modern | 2 |
4 | SMA220 | Gambar Manusia | 3 |
5 | SMA102 | Seni Illustrasi Polikromatik | 3 |
6 | SMA142 | Kewirausahaan & HKI | 3 |
7
| SMA152
SMA162
ISI060 | Seni Lukis Representatif
Seni Patung Eksplorasi Material
Seni Grafis Sintesa | 5
5
5 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 5 | SKS |
1 | SMA230 | Estetika | 2 |
2 | SMA241 | Kajian Seni Rupa I | 2 |
3 | Sejarah Seni Rupa Indonesia | 2 | |
4 | Metodologi Penelitian dan Penciptaan Seni | 3 | |
5 | SMA260 | Seni & Teknologi | 3 |
6
| SMA270
SMA280
SMA290 | Seni Lukis Lanjut
Seni Patung Lanjut
Seni Grafis Lanjut | 5
5
5 |
|
|
|
|
17 |
No | Kode MK | MK Semester 6 | SKS |
1 | SMA320 | Seni Rupa Asia | 2 |
2 | SMA200 | Seni dan Masyarakat | 2 |
3 | SMA340 | Seni dan Aktifitas Sosial | 4 |
4 | SMA310 | Seni Rupa Eksperimental | 5 |
5 | SMA242 | Kritik Seni Rupa | 3 |
6 | SM6380 | Seminar | 2 |
7
8 | SMA390
| Manajemen Seni Rupa
MKPP 1 | 3
3 |
24 |
No | Kode MK | MK Semester 7 | SKS |
1 | SMA350 | Proposal TA | 2 |
2 | SMB010 | Eco Art | 5 |
3 |
| Seni Lukis Mozaik dan Kaca Patri | 3 |
|
| Seni Patung Ruang Publik | 3 |
|
| Seni Grafis Digital | 3 |
4 | SMA330 | Studi Orientasi Profesi | 3 |
5
6 |
| MKPP 2
MKPP 3 | 3
3 |
|
|
|
|
19 |
No | Kode MK | MK Semester 8 | SKS |
1 | SMA990 | Tugas Akhir | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
Total SKS (Min 144 SKS)
MKPP
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | – | Komik | 3 |
2 | – | Seni Lukis Potrait | 3 |
3 | – | Seni Rupa Tradisi | 3 |
4 | – | Pemodelan Digital Seni Patung | 3 |
5 | – | Patung Potrait | 3 |
15 |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | – | Kartun | 3 |
2 | – | Seni Lukis Still Life | 3 |
3 | – | Metode Presentasi Digital | 3 |
4 | – | Teknik Reproduksi Patung | 3 |
5 | – | Fotografi | 3 |
6 | – | Metalurgi Seni Patung | 3 |
7 | – | Penulisan Kreatif | 3 |
21 |